地 址:上海市金山區興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://33355533.cn
F型手搖刷式過濾器內部刷式構造是由骨質豬鬃毛刷或不銹鋼刷及其他不銹鋼部件組成,該部件穿過過濾器蓋,刷式裝置安裝在不銹鋼濾網內部,過濾器蓋外裝一簡便的手柄用于從濾網上刷除微顆粒再通過排污閥排出,刷洗過程中水流不中斷。本產品外殼采用優質碳鋼或不銹鋼筒體,也可根據客戶需求選用鎳、鈦合金等特殊材質。
F型手搖刷式過濾器安裝時應注意水流方向與外殼箭頭方向應一致,垂直時要求水流方向是自上而下。當進出口壓力壓差達到0.04MPa時,需打開排污閥,人工輕輕轉動手柄刷洗過濾網,直至排污口出水水質變清后停止刷洗和排污,整個排污過程系統可正常運行,無需停機。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | 304 | 316 | 316L |
2 | 連接法蘭 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
3 | 側 蓋 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
4 | 密 封 件 | NBR、EPDM、PKM、PTFE、GRAPHITE | ||||
5 | 濾筒濾網 | 304 | 304 | 304 | 316 | 316L |
6 | 排 污 閥 | CF8 | CF8 | CF8 | CF8M | CF3M |
7 | 刷 架 組 | Q235B | Q235B | 304 | 316 | 316L |
8 | 清 洗 刷 | 不銹鋼、尼龍、骨質豬鬃毛 | ||||
9 | 壓 力 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
10 | 螺 栓 | 35CrMo | 35CrMo | 304 | 316 | 316 |
11 | 螺 母 | 30CrMo | 30CrMo | 304 | 316 | 316 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
法蘭標準 | JB/T 81、GB/T 9119、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | SH/T 3411-2017、JB/T 7538-2016、HG/T 21637-2021 | ||||
過濾精度 | 80μm ~ 3500μm | ||||
壓力損失 | ≤0.015MPa |
公稱壓力 | 公稱通徑 | 尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | ||
10 ~ 25 | 50 | 460 | 1190 | 1750 | 465 | 228 |
100 | 460 | 1210 | 1770 | 465 | 228 | |
150 | 620 | 1740 | 2800 | 470 | 235 | |
200 | 800 | 1840 | 2900 | 545 | 308 |
如果你需訂購我廠管道過濾器產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱尺寸、殼體材質、濾網材質、過濾精度、流量、法蘭標準等。我公司手搖刷式過濾器有Y型、立式L型、F型三種,客戶可根據現場安裝位置確定結構形式,具體詳情請聯系我司銷售技術人員。